Первую тройку рейтинга по росту цен на вторичном рынке составили Махачкала, Челябинск и Саратов. Москва на последнем месте
Среди 37 крупных (от 500 тыс. человек) городов России средняя стоимость жилья в 2022 году не повысилась только в Москве. Средняя цена «квадрата» в столице остается неизменной — порядка 304,9 тыс. руб., подсчитали для «РБК-Недвижимости» эксперты «ЦИАН.Аналитики».
Первое место по темпам роста цен на вторичное жилье занимает Махачкала, где средняя цена «квадрата» выросла за год на 33% — до 83,4 тыс. руб.
Второе место у Челябинска (+21,6%, до 69,8 тыс. руб.), третье — у Саратова (+21,5%, до 76,8 тыс. руб.). В первую пятерку также вошли Кемерово (+20,4%, до 89,6 тыс. руб.) и Ставрополь (+19,9%, до 88,9 тыс. руб.).
По данным ЦИАН, средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке крупных городов России составляет 105,3 тыс. руб. Это на 9,8% больше, чем в конце января прошлого года (95,9 тыс. руб.).
Годовая динамика стоимости 1 кв. м вторичного жилья в крупных городах
Город | Средняя цена 1 кв. м в конце января 2022 года, тыс. руб. | Средняя цена 1 кв. м в конце января 2023 года, тыс. руб. | Динамика |
---|---|---|---|
Махачкала | 62,7 | 83,4 | +33% |
Челябинск | 57,4 | 69,8 | +21,6% |
Саратов | 63,2 | 76,8 | +21,5% |
Кемерово | 74,4 | 89,6 | +20,4% |
Ставрополь | 74,1 | 88,9 | +19,9% |
Новокузнецк | 65,8 | 78,9 | +19,8 |
Волгоград | 70 | 82,9 | +18,4% |
Рязань | 71,2 | 84,3 | +18,3% |
Ульяновск | 63,8 | 75,1 | +17,7% |
Ростов-на-Дону | 91,4 | 107,4 | +17,5% |
Барнаул | 81,1 | 94,8 | +16,9% |
Тольятти | 57,9 | 69,8 | +16,9% |
Ярославль | 75,8 | 88,4 | +16,6% |
Астрахань | 61 | 71,1 | +16,5% |
Самара | 90,1 | 104 | +15,4% |
Оренбург | 59,7 | 68 | +13,9% |
Пенза | 74,8 | 85 | +13,6% |
Уфа | 93,5 | 105,4 | +12,7% |
Иркутск | 99,7 | 112,2 | +12,5% |
Омск | 79,1 | 88,6 | +12% |
Томск | 87,6 | 98,1 | +11,9% |
Новосибирск | 100,9 | 112,4 | +11,4% |
Набережные Челны | 70,9 | 78,9 | +11,3% |
Красноярск | 91 | 101,2 | +11,2% |
Екатеринбург | 99 | 109,1 | +10,2% |
Воронеж | 80 | 88,1 | +10,1% |
Ижевск | 68,8 | 75,5 | +9,7% |
Нижний Новгород | 109,2 | 118,7 | +8,7% |
Тюмень | 95,8 | 104 | +8,5% |
Пермь | 80,5 | 87,2 | +8,3% |
Казань | 133,7 | 144,7 | +8,2% |
Краснодар | 110,4 | 117,5 | +6,4% |
Владивосток | 156,1 | 165,5 | +6% |
Хабаровск | 114,4 | 120,4 | +5,2% |
Санкт-Петербург | 194,7 | 201,4 | +3,4% |
Севастополь | 147,9 | 152,3 | +3% |
Москва | 304,7 | 304,9 | 0% |
Данные: «ЦИАН.Аналитика»
«В январе, феврале и марте 2022 года цены на вторичное жилье в России продолжали расти со скоростью, характерной для 2021 года (на 2–2,5% в месяц). Затем цены перешли к стагнации. А с начала апреля 2022 года по конец января 2023-го месячные изменения средних цен почти никогда не превышали 1 п.п.», — комментирует руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.
По данным аналитиков компании «Инком-Недвижимость», в 2022 году доля продаж жилья с пометой «срочно» в России достигла пика за три года. Дисконты были особенно характерны для второй половины прошлого года: продажи на вторичке фактически встали, собственники стали активно уступать в цене.
Читайте также: